Prestasi Madrasah
MA NU 06 CEPIRING

Juara 1 Lomba puisi
Tingkat Nasional

Juara 2 Lomba Kaligrafi
Tingkat Kabupaten

Juara 1 Lomba puisi
Tingkat Provinsi

Juara 1 Lomba Media Pembelajaran
Tingkat Kabupaten

Juara 2 Lomba Singer
Tingkat Kabupaten

Juara 2 Lomba Pramuka
Tingkat Provinsi

Juara 1 Lomba Pidato
Tingkat Nasional

Juara 3 Lomba Cipta Cerpen
Tingkat Provinsi

Juara 3 Lomba Bulutangkis
Tingkat Provinsi

Juara 1 Lomba Olahraga
Tingkat Provinsi
DAFTAR PRESTASI YANG DIRAIH OLEH MURID
MADRASAH ALIYAH NU 06 CEPIRING
| No. | CABANG LOMBA | PERINGKAT | TAHUN | PENYELENGGARA | KATEGORI | TGL PELAKSANAN LOMBA | NAMA PESERTA LOMBA |
| 1. | Qosidah Religi HAB Kemenag Tk. Kab. Kendal | Juara I | 2020 | Kemenag Kab. Kendal | Individu | 10/01/2020 | Himmatun Hasanah |
| 2. | POPDA Silat Kelas F Putra Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2020 | Dispora Kab. Kendal | Individu | 09/02/2020 | Ilyas Danuarta |
| 3. | Cipta dan Baca Geguritan DIPONEGORO VIBES Tk. Prov. Jateng | Juara II | 2020 | Racana Diponegoro UNDIP Semarang | Individu | 22/08/2020 | Syarifah Siti Aisyah Aliyyah |
| 4. | Olimpiade Ke-NU-an OSKANU II Tk. Prov. Jateng | Juara I | 2021 | LP. Ma’arif PWNU Jawa Tengah | Individu | 14/06/2021 | Nur Atifah Ramadhania |
| 5. | Olimpiade KIMIA OSKANU II Tk. Prov. Jateng | Juara II | 2021 | LP. Ma’arif PWNU Jawa Tengah | Individu | 14/06/2021 | Navihatul Malikah |
| 6. | Festival Da’i Se-Jateng dan DIY Tk. Prov. Jateng | Juara I | 2021 | Komunikasi UNISNU Jepara | Individu | 29/10/2021 | Malikhatul Ibriza |
| 7. | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Mapel KIMIA Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2021 | Kemenag Kab. Kendal | Individu | 08/07/2021 | Navihatul Malikah |
| 8. | Lomba Cover Sholawat I-FEST 2021 STIE BANK BPD Jateng Tk. Prov. Jateng | Juara II | 2021 | STIE BANK BPD Jateng | Individu | 24/08/2021 | Malikhatul Ibriza |
| 9. | Lomba MTQ HAB Kemenag Tk. Kab. Kendal | Juara I Pa | 2021 | Kemenag Kab. Kendal | Individu | 17/12/2021 | Arif Nurus Syaputra |
| 10. | Lomba MTQ HAB Kemenag Tk. Kab. Kendal | Juara I Pi | 2021 | Kemenag Kab. Kendal | Individu | 17/12/2021 | Musyfi’ah |
| 11. | Lomba Membaca Cerpen Piala Bupati Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2022 | Bupati Kab. Kendal | Individu | 31/01/2022 | Tsalis Nafisaturrohmah |
| 12. | Lomba MTQ XXIX Tk. Kab. Kendal | Juara I Pa | 2022 | LPTQ Kab. Kendal | Individu | 29/02/2022 | Arif Nurus Syaputra |
| 13. | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Mapel Matematika Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2022 | Kemenag Kab. Kendal | Individu | 08/07/2022 | Salis Maulida |
| 14. | Lomba Puisi Porsema XII Tk. Kab. Kendal | Juara I | 2022 | LP. Ma’arif PCNU Kab. Kendal | Individu | 02/10/2022 | Tsalis Nafisaturrohmah |
| 15. | Lomba Bulu Tangkis Porsema XII Tk. Kab. Kendal | Juara I | 2022 | LP. Ma’arif PCNU Kab. Kendal | Individu | 02/10/2022 | Siti Dania Fitri Maharani |
| 16. | Lomba MTQ Pi. Porsema XII Tk. Kab. Kendal | Juara I | 2022 | LP. Ma’arif PCNU Kab. Kendal | Individu | 02/10/2022 | Musyfi’ah |
| 17. | Lomba MTQ Pa. Porsema XII Tk. Kab. Kendal | Juara II | 2022 | LP. Ma’arif PCNU Kab. Kendal | Individu | 02/10/2022 | Arif Nurus Syaputra |
| 18. | Lomba Kaligrafi Porsema XII Tk. Kab. Kendal | Juara II | 2022 | LP. Ma’arif PCNU Kab. Kendal | Individu | 02/10/2022 | Nasta’in Nur Allamin |
| 19. | Lomba Film Dokumenter Porsema XII Tk. Kab. Kendal | Juara II | 2022 | LP. Ma’arif PCNU Kab. Kendal | Individu | 02/10/2022 | Alaika Amirul Fahad dan Qurrota A’yunina |
| 20. | Lomba Paduan Suara HAB Kemenag Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2022 | Kemenag Kab. Kendal | Beregu | 19/12/2022 | Tim Paduan Suara |
| 21. | Lomba Bulu Tangkis Porsema XII Tk. Prov. Jateng | Juara III | 2023 | LP. Ma’arif PWNU Jawa Tengah | Individu | 12/02/2023 | Siti Dania Fitri Maharani |
| 22. | Lomba MTQ Porsema XII Tk. Prov. Jateng | Juara III | 2023 | LP. Ma’arif PWNU Jawa Tengah | Individu | 12/02/2023 | Musyfi’ah |
| 23. | Lomba Tergiat Penegak Putra Tk. Prov. Jateng | Juara II | 2023 | Sako LP. Ma’arif PWNU Jawa Tengah | Beregu | 12-15/07/2023 | Tim Pramuka |
| 24. | Lomba Jumbara PMR Cabang Kesehatan dan Sanitasi Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2023 | PMR Kab. Kendal | Beregu | 15-17/09/2023 | Ainun Tusamma Salsabila dan Nisafatun Nikmah |
| 25. | Lomba Jumbara PMR Cabang Jurnalistik Tk. Kab. Kendal | Harapan III | 2023 | PMR Kab. Kendal | Individu | 15-17/09/2023 | Kunabsiyah |
| 26. | Lomba Puisi Narawita Fest Tk. Prov. Jateng | Juara I | 2023 | UPGRI Semarang | Individu | 17/10/2023 | Tsalis Nafisaturrohmah |
| 27. | Lomba Puisi Semarak Indonesia Tk. Nasional | Juara I | 2023 | UNES Semarang | Individu | 21/10/2023 | Tsalis Nafisaturrohmah |
| 28. | Lomba Puisi Maha Sastra 635 Tk. Prov. Jateng | Juara II | 2023 | UPGRI Semarang | Individu | 13/11/2023 | Tsalis Nafisaturrohmah |
| 29. | Lomba Singer HAB Kemenag Tk. Kab. Kendal | Juara II | 2023 | Kemenag Kab. Kendal | Beregu | 16/12/2023 | Thoha Putra Alkhafidz dan Lukman Galih Kurniawan |
| 30. | POPDA Cabang Bulu Tangkis Tunggal Pi. Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2024 | DISPORA Kab. Kendal | Individu | 19/02/2024 | Siti Dania Fitri Maharani |
| 31. | Lomba MTQ Cabang MSQ Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2024 | LPTQ Kab. Kendal | Beregu | 29/02/2024 | Ahmad Jamaludin Ashfad dan Thoha Putra Alkhafidz |
| 32. | Lomba MTQ Cabang Kaligrafi Dekorasi Tk. Kab. Kendal | Juara II | 2024 | LPTQ Kab. Kendal | Individu | 29/02/2024 | Lukman Galih Kurniawan |
| 33. | Lomba Puisi STIK Co-Fest For Kendal Youth Tk. Kab. Kendal | Juara I | 2024 | STIK Kendal | Individu | 15/06/2024 | Tsalis Nafisaturrohmah |
| 34. | Lomba Baca Kitab Kuning Tk. Kec. Cepiring | Juara I | 2024 | PAC IPNU-IPPNU Kec. Cepiring | Individu | 21/12/2024 | Zahrotul Anjali |
| 35. | Lomba MTQ Porsema XIII Kab. Kendal | Juara II | 2025 | LP. Ma’arif PCNU Kab. Kendal | Individu | 02/08/2025 | Fajar Fitri Ramadhani |
| 36. | Lomba Puisi Porsema XIII Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2025 | LP. Ma’arif PCNU Kab. Kendal | Individu | 02/08/2025 | Indah Cantik Maulidiana |
| 37. | Lomba Penulisan Biografi Porsema XIII Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2025 | LP. Ma’arif PCNU Kab. Kendal | Individu | 02/08/2025 | Tyas Zahrotul Mubarokah |
| 38. | Olimpiade Sains Tk. Nasional | Juara I | 2025 | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS) Yogyakarta | Individu | 31/08/2025 | Muhammad Fatih Khoirul Azmi |
| 39. | Lomba Ajang Kompetisi Sains Indonesia Tk. Nasional | Juara I | 2025 | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (PUSKANAS) Yogyakarta | Individu | 02/09/2025 | Muhammad Fatih Khoirul Azmi |
| 40. | Lomba Jumbara PMR Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2025 | PMI Cabang Kendal | Beregu | 18-21/09/2025 | Tim PMR |
| 41. | Jumbara Cabang Lomba Tenda PMR Tk. Kab. Kendal | Juara III | 2025 | PMI Cabang Kendal | Beregu | 18-21/09/2025 | Tim PMR |
| 42. | Lomba Cipta Cerpen Mahasastra 837 UPGRIS Tk. Prov. Jateng | Juara III | 2025 | UPGRI Semarang | Individu | 15/11/2025 | Tyas Zahrotul Mubarokah |
